色号一览・找相近色
全 291 色(其中标准 221 色可透过专属材料包与单色拼豆购买)。色号与 MARD 的 2.6mm 拼豆相同。
由 Perler・Hama 色号找出对应的 MARD 色号 →
标准色可以单色购买(1,000 颗 ¥160)。按「+」即可加入购物车。 查看购物车
找相近色
选择颜色或输入色码(例:#F2654E),就会列出最接近的 5 个拼豆色号。
| 色号 | 颜色 | 颜色名称 | 色系 | 色码 | RGB | 类别 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 奶油色 | A 黄・橘色系 | #FAF4C8 | 250, 244, 200 | 标准 | ||
| A2 | 奶油色 | A 黄・橘色系 | #FFFFD5 | 255, 255, 213 | 标准 | ||
| A3 | 金丝雀黄 | A 黄・橘色系 | #FEFF8B | 254, 255, 139 | 标准 | ||
| A4 | 柠檬黄 | A 黄・橘色系 | #FBED56 | 251, 237, 86 | 标准 | ||
| A5 | 黄色 | A 黄・橘色系 | #F4D738 | 244, 215, 56 | 标准 | ||
| A6 | 杏色 | A 黄・橘色系 | #FEAC4C | 254, 172, 76 | 标准 | ||
| A7 | 南瓜色 | A 黄・橘色系 | #FE8B4C | 254, 139, 76 | 标准 | ||
| A8 | 黄色 | A 黄・橘色系 | #FFDA45 | 255, 218, 69 | 标准 | ||
| A9 | 橘色 | A 黄・橘色系 | #FF995B | 255, 153, 91 | 标准 | ||
| A10 | 南瓜色 | A 黄・橘色系 | #F77C31 | 247, 124, 49 | 标准 | ||
| A11 | 奶油黄 | A 黄・橘色系 | #FFDD99 | 255, 221, 153 | 标准 | ||
| A12 | 鲑鱼粉 | A 黄・橘色系 | #FE9F72 | 254, 159, 114 | 标准 | ||
| A13 | 杏色 | A 黄・橘色系 | #FFC365 | 255, 195, 101 | 标准 | ||
| A14 | 番茄红 | A 黄・橘色系 | #FD543D | 253, 84, 61 | 标准 | ||
| A15 | 金丝雀黄 | A 黄・橘色系 | #FFF365 | 255, 243, 101 | 标准 | ||
| A16 | 粉彩黄 | A 黄・橘色系 | #FFFF9F | 255, 255, 159 | 标准 | ||
| A17 | 金丝雀黄 | A 黄・橘色系 | #FFE36E | 255, 227, 110 | 标准 | ||
| A18 | 杏色 | A 黄・橘色系 | #FEBE7D | 254, 190, 125 | 标准 | ||
| A19 | 珊瑚色 | A 黄・橘色系 | #FD7C72 | 253, 124, 114 | 标准 | ||
| A20 | 向日葵黄 | A 黄・橘色系 | #FFD568 | 255, 213, 104 | 标准 | ||
| A21 | 奶油黄 | A 黄・橘色系 | #FFE395 | 255, 227, 149 | 标准 | ||
| A22 | 金丝雀黄 | A 黄・橘色系 | #F4F57D | 244, 245, 125 | 标准 | ||
| A23 | 肤色 | A 黄・橘色系 | #E6C9B7 | 230, 201, 183 | 标准 | ||
| A24 | 粉彩黄 | A 黄・橘色系 | #F7F8A2 | 247, 248, 162 | 标准 | ||
| A25 | 奶油黄 | A 黄・橘色系 | #FFD67D | 255, 214, 125 | 标准 | ||
| A26 | 向日葵黄 | A 黄・橘色系 | #FFC830 | 255, 200, 48 | 标准 | ||
| B1 | 黄绿色 | B 绿色系 | #E6EE31 | 230, 238, 49 | 标准 | ||
| B2 | 亮绿色 | B 绿色系 | #63F347 | 99, 243, 71 | 标准 | ||
| B3 | 浅绿色 | B 绿色系 | #9EF780 | 158, 247, 128 | 标准 | ||
| B4 | 亮绿色 | B 绿色系 | #5DE035 | 93, 224, 53 | 标准 | ||
| B5 | 亮绿色 | B 绿色系 | #35E352 | 53, 227, 82 | 标准 | ||
| B6 | 薄荷绿 | B 绿色系 | #65E2A6 | 101, 226, 166 | 标准 | ||
| B7 | 翡翠绿 | B 绿色系 | #3DAF80 | 61, 175, 128 | 标准 | ||
| B8 | 绿色 | B 绿色系 | #1C9C4F | 28, 156, 79 | 标准 | ||
| B9 | 深绿色 | B 绿色系 | #27523A | 39, 82, 58 | 标准 | ||
| B10 | 薄荷绿 | B 绿色系 | #95D3C2 | 149, 211, 194 | 标准 | ||
| B11 | 橄榄绿 | B 绿色系 | #5D722A | 93, 114, 42 | 标准 | ||
| B12 | 森林绿 | B 绿色系 | #166F41 | 22, 111, 65 | 标准 | ||
| B13 | 莱姆绿 | B 绿色系 | #CAEB7B | 202, 235, 123 | 标准 | ||
| B14 | 莱姆绿 | B 绿色系 | #ADE946 | 173, 233, 70 | 标准 | ||
| B15 | 深绿色 | B 绿色系 | #2E5132 | 46, 81, 50 | 标准 | ||
| B16 | 粉彩绿 | B 绿色系 | #C5ED9C | 197, 237, 156 | 标准 | ||
| B17 | 抹茶绿 | B 绿色系 | #9BB13A | 155, 177, 58 | 标准 | ||
| B18 | 黄绿色 | B 绿色系 | #E6EE49 | 230, 238, 73 | 标准 | ||
| B19 | 翡翠绿 | B 绿色系 | #24B88C | 36, 184, 140 | 标准 | ||
| B20 | 粉彩绿 | B 绿色系 | #C2F0CC | 194, 240, 204 | 标准 | ||
| B21 | 孔雀蓝 | B 绿色系 | #156A6B | 21, 106, 107 | 标准 | ||
| B22 | 炭灰色 | B 绿色系 | #0B3C43 | 11, 60, 67 | 标准 | ||
| B23 | 深绿色 | B 绿色系 | #303A21 | 48, 58, 33 | 标准 | ||
| B24 | 粉彩黄 | B 绿色系 | #EEFCA5 | 238, 252, 165 | 标准 | ||
| B25 | 蓝绿色 | B 绿色系 | #4E846D | 78, 132, 109 | 标准 | ||
| B26 | 橄榄绿 | B 绿色系 | #8D7A35 | 141, 122, 53 | 标准 | ||
| B27 | 开心果绿 | B 绿色系 | #CCE1AF | 204, 225, 175 | 标准 | ||
| B28 | 薄荷绿 | B 绿色系 | #9EE5B9 | 158, 229, 185 | 标准 | ||
| B29 | 莱姆绿 | B 绿色系 | #C5E254 | 197, 226, 84 | 标准 | ||
| B30 | 粉彩绿 | B 绿色系 | #E2FCB1 | 226, 252, 177 | 标准 | ||
| B31 | 浅绿色 | B 绿色系 | #B0E792 | 176, 231, 146 | 标准 | ||
| B32 | 抹茶绿 | B 绿色系 | #9CAB5A | 156, 171, 90 | 标准 | ||
| C1 | 淡薄荷绿 | C 蓝色系 | #E8FFE7 | 232, 255, 231 | 标准 | ||
| C2 | 水蓝色 | C 蓝色系 | #A9F9FC | 169, 249, 252 | 标准 | ||
| C3 | 婴儿蓝 | C 蓝色系 | #A0E2FB | 160, 226, 251 | 标准 | ||
| C4 | 天蓝色 | C 蓝色系 | #41CCFF | 65, 204, 255 | 标准 | ||
| C5 | 青色 | C 蓝色系 | #01ACEB | 1, 172, 235 | 标准 | ||
| C6 | 青色 | C 蓝色系 | #50AAF0 | 80, 170, 240 | 标准 | ||
| C7 | 蓝色 | C 蓝色系 | #3677D2 | 54, 119, 210 | 标准 | ||
| C8 | 宝蓝色 | C 蓝色系 | #0F54C0 | 15, 84, 192 | 标准 | ||
| C9 | 宝蓝色 | C 蓝色系 | #324BCA | 50, 75, 202 | 标准 | ||
| C10 | 天蓝色 | C 蓝色系 | #3EBCE2 | 62, 188, 226 | 标准 | ||
| C11 | 水蓝色 | C 蓝色系 | #28DDDE | 40, 221, 222 | 标准 | ||
| C12 | 海军蓝 | C 蓝色系 | #1C334D | 28, 51, 77 | 标准 | ||
| C13 | 婴儿蓝 | C 蓝色系 | #CDE8FF | 205, 232, 255 | 标准 | ||
| C14 | 淡薄荷绿 | C 蓝色系 | #D5FDFF | 213, 253, 255 | 标准 | ||
| C15 | 土耳其蓝 | C 蓝色系 | #22C4C6 | 34, 196, 198 | 标准 | ||
| C16 | 宝蓝色 | C 蓝色系 | #1557A8 | 21, 87, 168 | 标准 | ||
| C17 | 天蓝色 | C 蓝色系 | #04D1F6 | 4, 209, 246 | 标准 | ||
| C18 | 炭灰色 | C 蓝色系 | #1D3344 | 29, 51, 68 | 标准 | ||
| C19 | 孔雀蓝 | C 蓝色系 | #1887A2 | 24, 135, 162 | 标准 | ||
| C20 | 丹宁蓝 | C 蓝色系 | #176DAF | 23, 109, 175 | 标准 | ||
| C21 | 粉彩蓝 | C 蓝色系 | #BEDDFF | 190, 221, 255 | 标准 | ||
| C22 | 土耳其蓝 | C 蓝色系 | #67B4BE | 103, 180, 190 | 标准 | ||
| C23 | 婴儿蓝 | C 蓝色系 | #C8E2FF | 200, 226, 255 | 标准 | ||
| C24 | 天蓝色 | C 蓝色系 | #7CC4FF | 124, 196, 255 | 标准 | ||
| C25 | 水蓝色 | C 蓝色系 | #A9E5E5 | 169, 229, 229 | 标准 | ||
| C26 | 青色 | C 蓝色系 | #3CAED8 | 60, 174, 216 | 标准 | ||
| C27 | 粉彩蓝 | C 蓝色系 | #D3DFFA | 211, 223, 250 | 标准 | ||
| C28 | 粉彩蓝 | C 蓝色系 | #BBCFED | 187, 207, 237 | 标准 | ||
| C29 | 宝蓝色 | C 蓝色系 | #34488E | 52, 72, 142 | 标准 | ||
| D1 | 长春花蓝 | D 紫色系 | #AEB4F2 | 174, 180, 242 | 标准 | ||
| D2 | 紫藤色 | D 紫色系 | #858EDD | 133, 142, 221 | 标准 | ||
| D3 | 宝蓝色 | D 紫色系 | #2F54AF | 47, 84, 175 | 标准 | ||
| D4 | 靛蓝色 | D 紫色系 | #182A84 | 24, 42, 132 | 标准 | ||
| D5 | 紫色 | D 紫色系 | #B843C5 | 184, 67, 197 | 标准 | ||
| D6 | 紫藤色 | D 紫色系 | #AC7BDE | 172, 123, 222 | 标准 | ||
| D7 | 紫色 | D 紫色系 | #8854B3 | 136, 84, 179 | 标准 | ||
| D8 | 丁香紫 | D 紫色系 | #E2D3FF | 226, 211, 255 | 标准 | ||
| D9 | 丁香紫 | D 紫色系 | #D5B9F8 | 213, 185, 248 | 标准 | ||
| D10 | 葡萄紫 | D 紫色系 | #361851 | 54, 24, 81 | 标准 | ||
| D11 | 丁香紫 | D 紫色系 | #B9BAE1 | 185, 186, 225 | 标准 | ||
| D12 | 兰花紫 | D 紫色系 | #DE9AD4 | 222, 154, 212 | 标准 | ||
| D13 | 洋红色 | D 紫色系 | #B90095 | 185, 0, 149 | 标准 | ||
| D14 | 紫色 | D 紫色系 | #8B279B | 139, 39, 155 | 标准 | ||
| D15 | 靛蓝色 | D 紫色系 | #2F1F90 | 47, 31, 144 | 标准 | ||
| D16 | 珍珠灰 | D 紫色系 | #E3E1EE | 227, 225, 238 | 标准 | ||
| D17 | 粉彩蓝 | D 紫色系 | #C4D4F6 | 196, 212, 246 | 标准 | ||
| D18 | 兰花紫 | D 紫色系 | #A45EC7 | 164, 94, 199 | 标准 | ||
| D19 | 丁香紫 | D 紫色系 | #D8C3D7 | 216, 195, 215 | 标准 | ||
| D20 | 紫色 | D 紫色系 | #9C32B2 | 156, 50, 178 | 标准 | ||
| D21 | 紫色 | D 紫色系 | #9A009B | 154, 0, 155 | 标准 | ||
| D22 | 靛蓝色 | D 紫色系 | #333A95 | 51, 58, 149 | 标准 | ||
| D23 | 丁香紫 | D 紫色系 | #EBDAFC | 235, 218, 252 | 标准 | ||
| D24 | 紫藤色 | D 紫色系 | #7786E5 | 119, 134, 229 | 标准 | ||
| D25 | 宝蓝色 | D 紫色系 | #494FC7 | 73, 79, 199 | 标准 | ||
| D26 | 丁香紫 | D 紫色系 | #DFC2F8 | 223, 194, 248 | 标准 | ||
| E1 | 樱花粉 | E 粉红色系 | #FDD3CC | 253, 211, 204 | 标准 | ||
| E2 | 粉红色 | E 粉红色系 | #FEC0DF | 254, 192, 223 | 标准 | ||
| E3 | 粉红色 | E 粉红色系 | #FFB7E7 | 255, 183, 231 | 标准 | ||
| E4 | 桃红色 | E 粉红色系 | #E8649E | 232, 100, 158 | 标准 | ||
| E5 | 桃红色 | E 粉红色系 | #F551A2 | 245, 81, 162 | 标准 | ||
| E6 | 玫瑰粉 | E 粉红色系 | #F13D74 | 241, 61, 116 | 标准 | ||
| E7 | 洋红色 | E 粉红色系 | #C63478 | 198, 52, 120 | 标准 | ||
| E8 | 婴儿粉 | E 粉红色系 | #FFDBE9 | 255, 219, 233 | 标准 | ||
| E9 | 兰花紫 | E 粉红色系 | #E970CC | 233, 112, 204 | 标准 | ||
| E10 | 洋红色 | E 粉红色系 | #D33793 | 211, 55, 147 | 标准 | ||
| E11 | 浅肤色 | E 粉红色系 | #FCDDD2 | 252, 221, 210 | 标准 | ||
| E12 | 粉红色 | E 粉红色系 | #F78FC3 | 247, 143, 195 | 标准 | ||
| E13 | 覆盆子红 | E 粉红色系 | #B5006D | 181, 0, 109 | 标准 | ||
| E14 | 蜜桃色 | E 粉红色系 | #FFD1BA | 255, 209, 186 | 标准 | ||
| E15 | 婴儿粉 | E 粉红色系 | #F8C7C9 | 248, 199, 201 | 标准 | ||
| E16 | 米白色 | E 粉红色系 | #FFF3EB | 255, 243, 235 | 标准 | ||
| E17 | 樱花粉 | E 粉红色系 | #FFE2EA | 255, 226, 234 | 标准 | ||
| E18 | 婴儿粉 | E 粉红色系 | #FFC7DB | 255, 199, 219 | 标准 | ||
| E19 | 粉红色 | E 粉红色系 | #FEBAD5 | 254, 186, 213 | 标准 | ||
| E20 | 樱花粉 | E 粉红色系 | #D8C7D1 | 216, 199, 209 | 标准 | ||
| E21 | 灰粉色 | E 粉红色系 | #BD9DA1 | 189, 157, 161 | 标准 | ||
| E22 | 藕紫色 | E 粉红色系 | #B785A1 | 183, 133, 161 | 标准 | ||
| E23 | 藕紫色 | E 粉红色系 | #937A8D | 147, 122, 141 | 标准 | ||
| E24 | 丁香紫 | E 粉红色系 | #E1BCE8 | 225, 188, 232 | 标准 | ||
| F1 | 鲑鱼粉 | F 红色系 | #FD957B | 253, 149, 123 | 标准 | ||
| F2 | 番茄红 | F 红色系 | #FC3D46 | 252, 61, 70 | 标准 | ||
| F3 | 番茄红 | F 红色系 | #F74941 | 247, 73, 65 | 标准 | ||
| F4 | 红色 | F 红色系 | #FC283C | 252, 40, 60 | 标准 | ||
| F5 | 红色 | F 红色系 | #E7002F | 231, 0, 47 | 标准 | ||
| F6 | 酒红色 | F 红色系 | #943630 | 148, 54, 48 | 标准 | ||
| F7 | 酒红色 | F 红色系 | #971937 | 151, 25, 55 | 标准 | ||
| F8 | 绯红色 | F 红色系 | #BC0028 | 188, 0, 40 | 标准 | ||
| F9 | 玫瑰粉 | F 红色系 | #E2677A | 226, 103, 122 | 标准 | ||
| F10 | 赤褐色 | F 红色系 | #8A4526 | 138, 69, 38 | 标准 | ||
| F11 | 波尔多红 | F 红色系 | #5A2121 | 90, 33, 33 | 标准 | ||
| F12 | 玫瑰粉 | F 红色系 | #FD4E6A | 253, 78, 106 | 标准 | ||
| F13 | 番茄红 | F 红色系 | #F35744 | 243, 87, 68 | 标准 | ||
| F14 | 粉红色 | F 红色系 | #FFA9AD | 255, 169, 173 | 标准 | ||
| F15 | 绯红色 | F 红色系 | #D30022 | 211, 0, 34 | 标准 | ||
| F16 | 蜜桃色 | F 红色系 | #FEC2A6 | 254, 194, 166 | 标准 | ||
| F17 | 鲑鱼粉 | F 红色系 | #E69C79 | 230, 156, 121 | 标准 | ||
| F18 | 南瓜色 | F 红色系 | #D37C46 | 211, 124, 70 | 标准 | ||
| F19 | 绯红色 | F 红色系 | #C1444A | 193, 68, 74 | 标准 | ||
| F20 | 灰粉色 | F 红色系 | #CD9391 | 205, 147, 145 | 标准 | ||
| F21 | 粉红色 | F 红色系 | #F7B4C6 | 247, 180, 198 | 标准 | ||
| F22 | 婴儿粉 | F 红色系 | #FDC0D0 | 253, 192, 208 | 标准 | ||
| F23 | 珊瑚色 | F 红色系 | #F67E66 | 246, 126, 102 | 标准 | ||
| F24 | 粉红色 | F 红色系 | #E698AA | 230, 152, 170 | 标准 | ||
| F25 | 红色 | F 红色系 | #E54B4F | 229, 75, 79 | 标准 | ||
| G1 | 浅肤色 | G 咖啡・肤色系 | #FFE2CE | 255, 226, 206 | 标准 | ||
| G2 | 蜜桃色 | G 咖啡・肤色系 | #FFC4AA | 255, 196, 170 | 标准 | ||
| G3 | 肤色 | G 咖啡・肤色系 | #F4C3A5 | 244, 195, 165 | 标准 | ||
| G4 | 棕褐色 | G 咖啡・肤色系 | #E1B383 | 225, 179, 131 | 标准 | ||
| G5 | 金盏花黄 | G 咖啡・肤色系 | #EDB045 | 237, 176, 69 | 标准 | ||
| G6 | 金盏花黄 | G 咖啡・肤色系 | #E99C17 | 233, 156, 23 | 标准 | ||
| G7 | 咖啡色 | G 咖啡・肤色系 | #9D5B3E | 157, 91, 62 | 标准 | ||
| G8 | 酒红色 | G 咖啡・肤色系 | #753832 | 117, 56, 50 | 标准 | ||
| G9 | 杏色 | G 咖啡・肤色系 | #E6B483 | 230, 180, 131 | 标准 | ||
| G10 | 赭黄色 | G 咖啡・肤色系 | #D98C39 | 217, 140, 57 | 标准 | ||
| G11 | 米色 | G 咖啡・肤色系 | #E0C593 | 224, 197, 147 | 标准 | ||
| G12 | 杏色 | G 咖啡・肤色系 | #FFC890 | 255, 200, 144 | 标准 | ||
| G13 | 肉桂色 | G 咖啡・肤色系 | #B7714A | 183, 113, 74 | 标准 | ||
| G14 | 可可色 | G 咖啡・肤色系 | #8D614C | 141, 97, 76 | 标准 | ||
| G15 | 象牙色 | G 咖啡・肤色系 | #FCF9E0 | 252, 249, 224 | 标准 | ||
| G16 | 米色 | G 咖啡・肤色系 | #F2D9BA | 242, 217, 186 | 标准 | ||
| G17 | 可可色 | G 咖啡・肤色系 | #78524B | 120, 82, 75 | 标准 | ||
| G18 | 浅肤色 | G 咖啡・肤色系 | #FFE4CC | 255, 228, 204 | 标准 | ||
| G19 | 南瓜色 | G 咖啡・肤色系 | #E07935 | 224, 121, 53 | 标准 | ||
| G20 | 绯红色 | G 咖啡・肤色系 | #A94023 | 169, 64, 35 | 标准 | ||
| G21 | 驼色 | G 咖啡・肤色系 | #B88558 | 184, 133, 88 | 标准 | ||
| H1 | 透明 | H 白・灰・黑色系 | #FDFBFF | 253, 251, 255 | 标准 | ||
| H2 | 白色 | H 白・灰・黑色系 | #FEFFFF | 254, 255, 255 | 标准 | ||
| H3 | 灰色 | H 白・灰・黑色系 | #B6B1BA | 182, 177, 186 | 标准 | ||
| H4 | 灰色 | H 白・灰・黑色系 | #89858C | 137, 133, 140 | 标准 | ||
| H5 | 炭灰色 | H 白・灰・黑色系 | #48464E | 72, 70, 78 | 标准 | ||
| H6 | 炭灰色 | H 白・灰・黑色系 | #2F2B2F | 47, 43, 47 | 标准 | ||
| H7 | 黑色 | H 白・灰・黑色系 | #000000 | 0, 0, 0 | 标准 | ||
| H8 | 樱花粉 | H 白・灰・黑色系 | #E7D6DB | 231, 214, 219 | 标准 | ||
| H9 | 珍珠灰 | H 白・灰・黑色系 | #EDEDED | 237, 237, 237 | 标准 | ||
| H10 | 珍珠灰 | H 白・灰・黑色系 | #EEE9EA | 238, 233, 234 | 标准 | ||
| H11 | 银灰色 | H 白・灰・黑色系 | #CECDD5 | 206, 205, 213 | 标准 | ||
| H12 | 米白色 | H 白・灰・黑色系 | #FFF5ED | 255, 245, 237 | 标准 | ||
| H13 | 象牙色 | H 白・灰・黑色系 | #F5ECD2 | 245, 236, 210 | 标准 | ||
| H14 | 浅灰色 | H 白・灰・黑色系 | #CFD7D3 | 207, 215, 211 | 标准 | ||
| H15 | 灰色 | H 白・灰・黑色系 | #98A6A8 | 152, 166, 168 | 标准 | ||
| H16 | 黑色 | H 白・灰・黑色系 | #1D1414 | 29, 20, 20 | 标准 | ||
| H17 | 珍珠灰 | H 白・灰・黑色系 | #F1EDED | 241, 237, 237 | 标准 | ||
| H18 | 米白色 | H 白・灰・黑色系 | #FFFDF0 | 255, 253, 240 | 标准 | ||
| H19 | 米白色 | H 白・灰・黑色系 | #F6EFE2 | 246, 239, 226 | 标准 | ||
| H20 | 灰色 | H 白・灰・黑色系 | #949FA3 | 148, 159, 163 | 标准 | ||
| H21 | 象牙色 | H 白・灰・黑色系 | #FFFBE1 | 255, 251, 225 | 标准 | ||
| H22 | 银灰色 | H 白・灰・黑色系 | #CACAD4 | 202, 202, 212 | 标准 | ||
| H23 | 鼠尾草灰 | H 白・灰・黑色系 | #9A9D94 | 154, 157, 148 | 标准 | ||
| M1 | 鼠尾草绿 | M 灰调色系 | #BCC6B8 | 188, 198, 184 | 标准 | ||
| M2 | 鼠尾草绿 | M 灰调色系 | #8AA386 | 138, 163, 134 | 标准 | ||
| M3 | 石板灰 | M 灰调色系 | #697D80 | 105, 125, 128 | 标准 | ||
| M4 | 米色 | M 灰调色系 | #E3D2BC | 227, 210, 188 | 标准 | ||
| M5 | 沙米色 | M 灰调色系 | #D0CCAA | 208, 204, 170 | 标准 | ||
| M6 | 灰米色 | M 灰调色系 | #B0A782 | 176, 167, 130 | 标准 | ||
| M7 | 暖灰色 | M 灰调色系 | #B4A497 | 180, 164, 151 | 标准 | ||
| M8 | 藕紫色 | M 灰调色系 | #B38281 | 179, 130, 129 | 标准 | ||
| M9 | 摩卡色 | M 灰调色系 | #A58767 | 165, 135, 103 | 标准 | ||
| M10 | 灰粉色 | M 灰调色系 | #C5B2BC | 197, 178, 188 | 标准 | ||
| M11 | 藕紫色 | M 灰调色系 | #9F7594 | 159, 117, 148 | 标准 | ||
| M12 | 可可色 | M 灰调色系 | #644749 | 100, 71, 73 | 标准 | ||
| M13 | 棕褐色 | M 灰调色系 | #D19066 | 209, 144, 102 | 标准 | ||
| M14 | 赤陶色 | M 灰调色系 | #C77362 | 199, 115, 98 | 标准 | ||
| M15 | 石板灰 | M 灰调色系 | #757D78 | 117, 125, 120 | 标准 | ||
| P1 | 白色 | P 粉彩色系 | #FCF7F8 | 252, 247, 248 | 仅限全色 | ||
| P2 | 灰色 | P 粉彩色系 | #B0A9AC | 176, 169, 172 | 仅限全色 | ||
| P3 | 粉彩绿 | P 粉彩色系 | #AFDCAB | 175, 220, 171 | 仅限全色 | ||
| P4 | 鲑鱼粉 | P 粉彩色系 | #FEA49F | 254, 164, 159 | 仅限全色 | ||
| P5 | 橘色 | P 粉彩色系 | #EE8C3E | 238, 140, 62 | 仅限全色 | ||
| P6 | 薄荷绿 | P 粉彩色系 | #5FD0A7 | 95, 208, 167 | 仅限全色 | ||
| P7 | 鲑鱼粉 | P 粉彩色系 | #EB9270 | 235, 146, 112 | 仅限全色 | ||
| P8 | 金丝雀黄 | P 粉彩色系 | #F0D958 | 240, 217, 88 | 仅限全色 | ||
| P9 | 浅灰色 | P 粉彩色系 | #D9D9D9 | 217, 217, 217 | 仅限全色 | ||
| P10 | 丁香紫 | P 粉彩色系 | #D9C7EA | 217, 199, 234 | 仅限全色 | ||
| P11 | 奶油色 | P 粉彩色系 | #F3ECC9 | 243, 236, 201 | 仅限全色 | ||
| P12 | 珍珠灰 | P 粉彩色系 | #E6EEF2 | 230, 238, 242 | 仅限全色 | ||
| P13 | 粉彩蓝 | P 粉彩色系 | #AACBEF | 170, 203, 239 | 仅限全色 | ||
| P14 | 孔雀蓝 | P 粉彩色系 | #337680 | 51, 118, 128 | 仅限全色 | ||
| P15 | 蓝绿色 | P 粉彩色系 | #668575 | 102, 133, 117 | 仅限全色 | ||
| P16 | 金盏花黄 | P 粉彩色系 | #FEBF45 | 254, 191, 69 | 仅限全色 | ||
| P17 | 金盏花黄 | P 粉彩色系 | #FEA324 | 254, 163, 36 | 仅限全色 | ||
| P18 | 鲑鱼粉 | P 粉彩色系 | #FEB89F | 254, 184, 159 | 仅限全色 | ||
| P19 | 象牙色 | P 粉彩色系 | #FFFEEC | 255, 254, 236 | 仅限全色 | ||
| P20 | 粉红色 | P 粉彩色系 | #FEBECF | 254, 190, 207 | 仅限全色 | ||
| P21 | 婴儿粉 | P 粉彩色系 | #ECBEBF | 236, 190, 191 | 仅限全色 | ||
| P22 | 灰粉色 | P 粉彩色系 | #E4A89F | 228, 168, 159 | 仅限全色 | ||
| P23 | 樱桃红 | P 粉彩色系 | #A56268 | 165, 98, 104 | 仅限全色 | ||
| Q1 | 丁香紫(特殊) | Q 特殊色 | #F2A5E8 | 242, 165, 232 | 仅限全色 | ||
| Q2 | 粉彩黄(特殊) | Q 特殊色 | #E9EC91 | 233, 236, 145 | 仅限全色 | ||
| Q3 | 柠檬黄(特殊) | Q 特殊色 | #FFFF00 | 255, 255, 0 | 仅限全色 | ||
| Q4 | 樱花粉(特殊) | Q 特殊色 | #FFEBFA | 255, 235, 250 | 仅限全色 | ||
| Q5 | 水蓝色(特殊) | Q 特殊色 | #76CEDE | 118, 206, 222 | 仅限全色 | ||
| R1 | 红色 | R 鲜艳色系 | #D50D21 | 213, 13, 33 | 仅限全色 | ||
| R2 | 桃红色 | R 鲜艳色系 | #F92F83 | 249, 47, 131 | 仅限全色 | ||
| R3 | 橘色 | R 鲜艳色系 | #FD8324 | 253, 131, 36 | 仅限全色 | ||
| R4 | 柠檬黄 | R 鲜艳色系 | #F8EC31 | 248, 236, 49 | 仅限全色 | ||
| R5 | 亮绿色 | R 鲜艳色系 | #35C75B | 53, 199, 91 | 仅限全色 | ||
| R6 | 蓝绿色 | R 鲜艳色系 | #238891 | 35, 136, 145 | 仅限全色 | ||
| R7 | 孔雀蓝 | R 鲜艳色系 | #19779D | 25, 119, 157 | 仅限全色 | ||
| R8 | 蓝色 | R 鲜艳色系 | #1A60C3 | 26, 96, 195 | 仅限全色 | ||
| R9 | 紫色 | R 鲜艳色系 | #9A56B4 | 154, 86, 180 | 仅限全色 | ||
| R10 | 黄色 | R 鲜艳色系 | #FFDB4C | 255, 219, 76 | 仅限全色 | ||
| R11 | 樱花粉 | R 鲜艳色系 | #FFEBFA | 255, 235, 250 | 仅限全色 | ||
| R12 | 浅灰色 | R 鲜艳色系 | #D8D5CE | 216, 213, 206 | 仅限全色 | ||
| R13 | 深灰色 | R 鲜艳色系 | #55514C | 85, 81, 76 | 仅限全色 | ||
| R14 | 水蓝色 | R 鲜艳色系 | #9FE4DF | 159, 228, 223 | 仅限全色 | ||
| R15 | 天蓝色 | R 鲜艳色系 | #77CEE9 | 119, 206, 233 | 仅限全色 | ||
| R16 | 土耳其蓝 | R 鲜艳色系 | #3ECFCA | 62, 207, 202 | 仅限全色 | ||
| R17 | 蓝绿色 | R 鲜艳色系 | #4A867A | 74, 134, 122 | 仅限全色 | ||
| R18 | 薄荷绿 | R 鲜艳色系 | #7FCD9D | 127, 205, 157 | 仅限全色 | ||
| R19 | 黄绿色 | R 鲜艳色系 | #CDE55D | 205, 229, 93 | 仅限全色 | ||
| R20 | 肤色 | R 鲜艳色系 | #E8C7B4 | 232, 199, 180 | 仅限全色 | ||
| R21 | 焦糖色 | R 鲜艳色系 | #AD6F3C | 173, 111, 60 | 仅限全色 | ||
| R22 | 巧克力色 | R 鲜艳色系 | #6C372F | 108, 55, 47 | 仅限全色 | ||
| R23 | 杏色 | R 鲜艳色系 | #FEB872 | 254, 184, 114 | 仅限全色 | ||
| R24 | 婴儿粉 | R 鲜艳色系 | #F3C1C0 | 243, 193, 192 | 仅限全色 | ||
| R25 | 赤陶色 | R 鲜艳色系 | #C9675E | 201, 103, 94 | 仅限全色 | ||
| R26 | 兰花紫 | R 鲜艳色系 | #D293BE | 210, 147, 190 | 仅限全色 | ||
| R27 | 粉红色 | R 鲜艳色系 | #EA8CB1 | 234, 140, 177 | 仅限全色 | ||
| R28 | 紫藤色 | R 鲜艳色系 | #9C87D6 | 156, 135, 214 | 仅限全色 | ||
| T1 | 白色 | T 白色系 | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 仅限全色 | ||
| Y1 | 桃红色(萤光) | Y 萤光色系 | #FD6FB4 | 253, 111, 180 | 仅限全色 | ||
| Y2 | 杏色(萤光) | Y 萤光色系 | #FEB481 | 254, 180, 129 | 仅限全色 | ||
