色號一覽・找相近色
全 291 色(其中標準 221 色可透過專屬材料包與單色拼豆購買)。色號與 MARD 的 2.6mm 拼豆相同。
找相近色
選擇顏色或輸入色碼(例:#F2654E),就會列出最接近的 5 個拼豆色號。
| 色號 | 顏色 | 顏色名稱 | 色系 | 色碼 | RGB | 類別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 奶油色 | A 黃・橘色系 | #FAF4C8 | 250, 244, 200 | 標準 | |
| A2 | 奶油色 | A 黃・橘色系 | #FFFFD5 | 255, 255, 213 | 標準 | |
| A3 | 金絲雀黃 | A 黃・橘色系 | #FEFF8B | 254, 255, 139 | 標準 | |
| A4 | 檸檬黃 | A 黃・橘色系 | #FBED56 | 251, 237, 86 | 標準 | |
| A5 | 黃色 | A 黃・橘色系 | #F4D738 | 244, 215, 56 | 標準 | |
| A6 | 杏色 | A 黃・橘色系 | #FEAC4C | 254, 172, 76 | 標準 | |
| A7 | 南瓜色 | A 黃・橘色系 | #FE8B4C | 254, 139, 76 | 標準 | |
| A8 | 黃色 | A 黃・橘色系 | #FFDA45 | 255, 218, 69 | 標準 | |
| A9 | 橘色 | A 黃・橘色系 | #FF995B | 255, 153, 91 | 標準 | |
| A10 | 南瓜色 | A 黃・橘色系 | #F77C31 | 247, 124, 49 | 標準 | |
| A11 | 奶油黃 | A 黃・橘色系 | #FFDD99 | 255, 221, 153 | 標準 | |
| A12 | 鮭魚粉 | A 黃・橘色系 | #FE9F72 | 254, 159, 114 | 標準 | |
| A13 | 杏色 | A 黃・橘色系 | #FFC365 | 255, 195, 101 | 標準 | |
| A14 | 番茄紅 | A 黃・橘色系 | #FD543D | 253, 84, 61 | 標準 | |
| A15 | 金絲雀黃 | A 黃・橘色系 | #FFF365 | 255, 243, 101 | 標準 | |
| A16 | 粉彩黃 | A 黃・橘色系 | #FFFF9F | 255, 255, 159 | 標準 | |
| A17 | 金絲雀黃 | A 黃・橘色系 | #FFE36E | 255, 227, 110 | 標準 | |
| A18 | 杏色 | A 黃・橘色系 | #FEBE7D | 254, 190, 125 | 標準 | |
| A19 | 珊瑚色 | A 黃・橘色系 | #FD7C72 | 253, 124, 114 | 標準 | |
| A20 | 向日葵黃 | A 黃・橘色系 | #FFD568 | 255, 213, 104 | 標準 | |
| A21 | 奶油黃 | A 黃・橘色系 | #FFE395 | 255, 227, 149 | 標準 | |
| A22 | 金絲雀黃 | A 黃・橘色系 | #F4F57D | 244, 245, 125 | 標準 | |
| A23 | 膚色 | A 黃・橘色系 | #E6C9B7 | 230, 201, 183 | 標準 | |
| A24 | 粉彩黃 | A 黃・橘色系 | #F7F8A2 | 247, 248, 162 | 標準 | |
| A25 | 奶油黃 | A 黃・橘色系 | #FFD67D | 255, 214, 125 | 標準 | |
| A26 | 向日葵黃 | A 黃・橘色系 | #FFC830 | 255, 200, 48 | 標準 | |
| B1 | 黃綠色 | B 綠色系 | #E6EE31 | 230, 238, 49 | 標準 | |
| B2 | 亮綠色 | B 綠色系 | #63F347 | 99, 243, 71 | 標準 | |
| B3 | 淺綠色 | B 綠色系 | #9EF780 | 158, 247, 128 | 標準 | |
| B4 | 亮綠色 | B 綠色系 | #5DE035 | 93, 224, 53 | 標準 | |
| B5 | 亮綠色 | B 綠色系 | #35E352 | 53, 227, 82 | 標準 | |
| B6 | 薄荷綠 | B 綠色系 | #65E2A6 | 101, 226, 166 | 標準 | |
| B7 | 翡翠綠 | B 綠色系 | #3DAF80 | 61, 175, 128 | 標準 | |
| B8 | 綠色 | B 綠色系 | #1C9C4F | 28, 156, 79 | 標準 | |
| B9 | 深綠色 | B 綠色系 | #27523A | 39, 82, 58 | 標準 | |
| B10 | 薄荷綠 | B 綠色系 | #95D3C2 | 149, 211, 194 | 標準 | |
| B11 | 橄欖綠 | B 綠色系 | #5D722A | 93, 114, 42 | 標準 | |
| B12 | 森林綠 | B 綠色系 | #166F41 | 22, 111, 65 | 標準 | |
| B13 | 萊姆綠 | B 綠色系 | #CAEB7B | 202, 235, 123 | 標準 | |
| B14 | 萊姆綠 | B 綠色系 | #ADE946 | 173, 233, 70 | 標準 | |
| B15 | 深綠色 | B 綠色系 | #2E5132 | 46, 81, 50 | 標準 | |
| B16 | 粉彩綠 | B 綠色系 | #C5ED9C | 197, 237, 156 | 標準 | |
| B17 | 抹茶綠 | B 綠色系 | #9BB13A | 155, 177, 58 | 標準 | |
| B18 | 黃綠色 | B 綠色系 | #E6EE49 | 230, 238, 73 | 標準 | |
| B19 | 翡翠綠 | B 綠色系 | #24B88C | 36, 184, 140 | 標準 | |
| B20 | 粉彩綠 | B 綠色系 | #C2F0CC | 194, 240, 204 | 標準 | |
| B21 | 孔雀藍 | B 綠色系 | #156A6B | 21, 106, 107 | 標準 | |
| B22 | 炭灰色 | B 綠色系 | #0B3C43 | 11, 60, 67 | 標準 | |
| B23 | 深綠色 | B 綠色系 | #303A21 | 48, 58, 33 | 標準 | |
| B24 | 粉彩黃 | B 綠色系 | #EEFCA5 | 238, 252, 165 | 標準 | |
| B25 | 藍綠色 | B 綠色系 | #4E846D | 78, 132, 109 | 標準 | |
| B26 | 橄欖綠 | B 綠色系 | #8D7A35 | 141, 122, 53 | 標準 | |
| B27 | 開心果綠 | B 綠色系 | #CCE1AF | 204, 225, 175 | 標準 | |
| B28 | 薄荷綠 | B 綠色系 | #9EE5B9 | 158, 229, 185 | 標準 | |
| B29 | 萊姆綠 | B 綠色系 | #C5E254 | 197, 226, 84 | 標準 | |
| B30 | 粉彩綠 | B 綠色系 | #E2FCB1 | 226, 252, 177 | 標準 | |
| B31 | 淺綠色 | B 綠色系 | #B0E792 | 176, 231, 146 | 標準 | |
| B32 | 抹茶綠 | B 綠色系 | #9CAB5A | 156, 171, 90 | 標準 | |
| C1 | 淡薄荷綠 | C 藍色系 | #E8FFE7 | 232, 255, 231 | 標準 | |
| C2 | 水藍色 | C 藍色系 | #A9F9FC | 169, 249, 252 | 標準 | |
| C3 | 嬰兒藍 | C 藍色系 | #A0E2FB | 160, 226, 251 | 標準 | |
| C4 | 天藍色 | C 藍色系 | #41CCFF | 65, 204, 255 | 標準 | |
| C5 | 青色 | C 藍色系 | #01ACEB | 1, 172, 235 | 標準 | |
| C6 | 青色 | C 藍色系 | #50AAF0 | 80, 170, 240 | 標準 | |
| C7 | 藍色 | C 藍色系 | #3677D2 | 54, 119, 210 | 標準 | |
| C8 | 寶藍色 | C 藍色系 | #0F54C0 | 15, 84, 192 | 標準 | |
| C9 | 寶藍色 | C 藍色系 | #324BCA | 50, 75, 202 | 標準 | |
| C10 | 天藍色 | C 藍色系 | #3EBCE2 | 62, 188, 226 | 標準 | |
| C11 | 水藍色 | C 藍色系 | #28DDDE | 40, 221, 222 | 標準 | |
| C12 | 海軍藍 | C 藍色系 | #1C334D | 28, 51, 77 | 標準 | |
| C13 | 嬰兒藍 | C 藍色系 | #CDE8FF | 205, 232, 255 | 標準 | |
| C14 | 淡薄荷綠 | C 藍色系 | #D5FDFF | 213, 253, 255 | 標準 | |
| C15 | 土耳其藍 | C 藍色系 | #22C4C6 | 34, 196, 198 | 標準 | |
| C16 | 寶藍色 | C 藍色系 | #1557A8 | 21, 87, 168 | 標準 | |
| C17 | 天藍色 | C 藍色系 | #04D1F6 | 4, 209, 246 | 標準 | |
| C18 | 炭灰色 | C 藍色系 | #1D3344 | 29, 51, 68 | 標準 | |
| C19 | 孔雀藍 | C 藍色系 | #1887A2 | 24, 135, 162 | 標準 | |
| C20 | 丹寧藍 | C 藍色系 | #176DAF | 23, 109, 175 | 標準 | |
| C21 | 粉彩藍 | C 藍色系 | #BEDDFF | 190, 221, 255 | 標準 | |
| C22 | 土耳其藍 | C 藍色系 | #67B4BE | 103, 180, 190 | 標準 | |
| C23 | 嬰兒藍 | C 藍色系 | #C8E2FF | 200, 226, 255 | 標準 | |
| C24 | 天藍色 | C 藍色系 | #7CC4FF | 124, 196, 255 | 標準 | |
| C25 | 水藍色 | C 藍色系 | #A9E5E5 | 169, 229, 229 | 標準 | |
| C26 | 青色 | C 藍色系 | #3CAED8 | 60, 174, 216 | 標準 | |
| C27 | 粉彩藍 | C 藍色系 | #D3DFFA | 211, 223, 250 | 標準 | |
| C28 | 粉彩藍 | C 藍色系 | #BBCFED | 187, 207, 237 | 標準 | |
| C29 | 寶藍色 | C 藍色系 | #34488E | 52, 72, 142 | 標準 | |
| D1 | 長春花藍 | D 紫色系 | #AEB4F2 | 174, 180, 242 | 標準 | |
| D2 | 紫藤色 | D 紫色系 | #858EDD | 133, 142, 221 | 標準 | |
| D3 | 寶藍色 | D 紫色系 | #2F54AF | 47, 84, 175 | 標準 | |
| D4 | 靛藍色 | D 紫色系 | #182A84 | 24, 42, 132 | 標準 | |
| D5 | 紫色 | D 紫色系 | #B843C5 | 184, 67, 197 | 標準 | |
| D6 | 紫藤色 | D 紫色系 | #AC7BDE | 172, 123, 222 | 標準 | |
| D7 | 紫色 | D 紫色系 | #8854B3 | 136, 84, 179 | 標準 | |
| D8 | 丁香紫 | D 紫色系 | #E2D3FF | 226, 211, 255 | 標準 | |
| D9 | 丁香紫 | D 紫色系 | #D5B9F8 | 213, 185, 248 | 標準 | |
| D10 | 葡萄紫 | D 紫色系 | #361851 | 54, 24, 81 | 標準 | |
| D11 | 丁香紫 | D 紫色系 | #B9BAE1 | 185, 186, 225 | 標準 | |
| D12 | 蘭花紫 | D 紫色系 | #DE9AD4 | 222, 154, 212 | 標準 | |
| D13 | 洋紅色 | D 紫色系 | #B90095 | 185, 0, 149 | 標準 | |
| D14 | 紫色 | D 紫色系 | #8B279B | 139, 39, 155 | 標準 | |
| D15 | 靛藍色 | D 紫色系 | #2F1F90 | 47, 31, 144 | 標準 | |
| D16 | 珍珠灰 | D 紫色系 | #E3E1EE | 227, 225, 238 | 標準 | |
| D17 | 粉彩藍 | D 紫色系 | #C4D4F6 | 196, 212, 246 | 標準 | |
| D18 | 蘭花紫 | D 紫色系 | #A45EC7 | 164, 94, 199 | 標準 | |
| D19 | 丁香紫 | D 紫色系 | #D8C3D7 | 216, 195, 215 | 標準 | |
| D20 | 紫色 | D 紫色系 | #9C32B2 | 156, 50, 178 | 標準 | |
| D21 | 紫色 | D 紫色系 | #9A009B | 154, 0, 155 | 標準 | |
| D22 | 靛藍色 | D 紫色系 | #333A95 | 51, 58, 149 | 標準 | |
| D23 | 丁香紫 | D 紫色系 | #EBDAFC | 235, 218, 252 | 標準 | |
| D24 | 紫藤色 | D 紫色系 | #7786E5 | 119, 134, 229 | 標準 | |
| D25 | 寶藍色 | D 紫色系 | #494FC7 | 73, 79, 199 | 標準 | |
| D26 | 丁香紫 | D 紫色系 | #DFC2F8 | 223, 194, 248 | 標準 | |
| E1 | 櫻花粉 | E 粉紅色系 | #FDD3CC | 253, 211, 204 | 標準 | |
| E2 | 粉紅色 | E 粉紅色系 | #FEC0DF | 254, 192, 223 | 標準 | |
| E3 | 粉紅色 | E 粉紅色系 | #FFB7E7 | 255, 183, 231 | 標準 | |
| E4 | 桃紅色 | E 粉紅色系 | #E8649E | 232, 100, 158 | 標準 | |
| E5 | 桃紅色 | E 粉紅色系 | #F551A2 | 245, 81, 162 | 標準 | |
| E6 | 玫瑰粉 | E 粉紅色系 | #F13D74 | 241, 61, 116 | 標準 | |
| E7 | 洋紅色 | E 粉紅色系 | #C63478 | 198, 52, 120 | 標準 | |
| E8 | 嬰兒粉 | E 粉紅色系 | #FFDBE9 | 255, 219, 233 | 標準 | |
| E9 | 蘭花紫 | E 粉紅色系 | #E970CC | 233, 112, 204 | 標準 | |
| E10 | 洋紅色 | E 粉紅色系 | #D33793 | 211, 55, 147 | 標準 | |
| E11 | 淺膚色 | E 粉紅色系 | #FCDDD2 | 252, 221, 210 | 標準 | |
| E12 | 粉紅色 | E 粉紅色系 | #F78FC3 | 247, 143, 195 | 標準 | |
| E13 | 覆盆子紅 | E 粉紅色系 | #B5006D | 181, 0, 109 | 標準 | |
| E14 | 蜜桃色 | E 粉紅色系 | #FFD1BA | 255, 209, 186 | 標準 | |
| E15 | 嬰兒粉 | E 粉紅色系 | #F8C7C9 | 248, 199, 201 | 標準 | |
| E16 | 米白色 | E 粉紅色系 | #FFF3EB | 255, 243, 235 | 標準 | |
| E17 | 櫻花粉 | E 粉紅色系 | #FFE2EA | 255, 226, 234 | 標準 | |
| E18 | 嬰兒粉 | E 粉紅色系 | #FFC7DB | 255, 199, 219 | 標準 | |
| E19 | 粉紅色 | E 粉紅色系 | #FEBAD5 | 254, 186, 213 | 標準 | |
| E20 | 櫻花粉 | E 粉紅色系 | #D8C7D1 | 216, 199, 209 | 標準 | |
| E21 | 灰粉色 | E 粉紅色系 | #BD9DA1 | 189, 157, 161 | 標準 | |
| E22 | 藕紫色 | E 粉紅色系 | #B785A1 | 183, 133, 161 | 標準 | |
| E23 | 藕紫色 | E 粉紅色系 | #937A8D | 147, 122, 141 | 標準 | |
| E24 | 丁香紫 | E 粉紅色系 | #E1BCE8 | 225, 188, 232 | 標準 | |
| F1 | 鮭魚粉 | F 紅色系 | #FD957B | 253, 149, 123 | 標準 | |
| F2 | 番茄紅 | F 紅色系 | #FC3D46 | 252, 61, 70 | 標準 | |
| F3 | 番茄紅 | F 紅色系 | #F74941 | 247, 73, 65 | 標準 | |
| F4 | 紅色 | F 紅色系 | #FC283C | 252, 40, 60 | 標準 | |
| F5 | 紅色 | F 紅色系 | #E7002F | 231, 0, 47 | 標準 | |
| F6 | 酒紅色 | F 紅色系 | #943630 | 148, 54, 48 | 標準 | |
| F7 | 酒紅色 | F 紅色系 | #971937 | 151, 25, 55 | 標準 | |
| F8 | 緋紅色 | F 紅色系 | #BC0028 | 188, 0, 40 | 標準 | |
| F9 | 玫瑰粉 | F 紅色系 | #E2677A | 226, 103, 122 | 標準 | |
| F10 | 赤褐色 | F 紅色系 | #8A4526 | 138, 69, 38 | 標準 | |
| F11 | 波爾多紅 | F 紅色系 | #5A2121 | 90, 33, 33 | 標準 | |
| F12 | 玫瑰粉 | F 紅色系 | #FD4E6A | 253, 78, 106 | 標準 | |
| F13 | 番茄紅 | F 紅色系 | #F35744 | 243, 87, 68 | 標準 | |
| F14 | 粉紅色 | F 紅色系 | #FFA9AD | 255, 169, 173 | 標準 | |
| F15 | 緋紅色 | F 紅色系 | #D30022 | 211, 0, 34 | 標準 | |
| F16 | 蜜桃色 | F 紅色系 | #FEC2A6 | 254, 194, 166 | 標準 | |
| F17 | 鮭魚粉 | F 紅色系 | #E69C79 | 230, 156, 121 | 標準 | |
| F18 | 南瓜色 | F 紅色系 | #D37C46 | 211, 124, 70 | 標準 | |
| F19 | 緋紅色 | F 紅色系 | #C1444A | 193, 68, 74 | 標準 | |
| F20 | 灰粉色 | F 紅色系 | #CD9391 | 205, 147, 145 | 標準 | |
| F21 | 粉紅色 | F 紅色系 | #F7B4C6 | 247, 180, 198 | 標準 | |
| F22 | 嬰兒粉 | F 紅色系 | #FDC0D0 | 253, 192, 208 | 標準 | |
| F23 | 珊瑚色 | F 紅色系 | #F67E66 | 246, 126, 102 | 標準 | |
| F24 | 粉紅色 | F 紅色系 | #E698AA | 230, 152, 170 | 標準 | |
| F25 | 紅色 | F 紅色系 | #E54B4F | 229, 75, 79 | 標準 | |
| G1 | 淺膚色 | G 咖啡・膚色系 | #FFE2CE | 255, 226, 206 | 標準 | |
| G2 | 蜜桃色 | G 咖啡・膚色系 | #FFC4AA | 255, 196, 170 | 標準 | |
| G3 | 膚色 | G 咖啡・膚色系 | #F4C3A5 | 244, 195, 165 | 標準 | |
| G4 | 棕褐色 | G 咖啡・膚色系 | #E1B383 | 225, 179, 131 | 標準 | |
| G5 | 金盞花黃 | G 咖啡・膚色系 | #EDB045 | 237, 176, 69 | 標準 | |
| G6 | 金盞花黃 | G 咖啡・膚色系 | #E99C17 | 233, 156, 23 | 標準 | |
| G7 | 咖啡色 | G 咖啡・膚色系 | #9D5B3E | 157, 91, 62 | 標準 | |
| G8 | 酒紅色 | G 咖啡・膚色系 | #753832 | 117, 56, 50 | 標準 | |
| G9 | 杏色 | G 咖啡・膚色系 | #E6B483 | 230, 180, 131 | 標準 | |
| G10 | 赭黃色 | G 咖啡・膚色系 | #D98C39 | 217, 140, 57 | 標準 | |
| G11 | 米色 | G 咖啡・膚色系 | #E0C593 | 224, 197, 147 | 標準 | |
| G12 | 杏色 | G 咖啡・膚色系 | #FFC890 | 255, 200, 144 | 標準 | |
| G13 | 肉桂色 | G 咖啡・膚色系 | #B7714A | 183, 113, 74 | 標準 | |
| G14 | 可可色 | G 咖啡・膚色系 | #8D614C | 141, 97, 76 | 標準 | |
| G15 | 象牙色 | G 咖啡・膚色系 | #FCF9E0 | 252, 249, 224 | 標準 | |
| G16 | 米色 | G 咖啡・膚色系 | #F2D9BA | 242, 217, 186 | 標準 | |
| G17 | 可可色 | G 咖啡・膚色系 | #78524B | 120, 82, 75 | 標準 | |
| G18 | 淺膚色 | G 咖啡・膚色系 | #FFE4CC | 255, 228, 204 | 標準 | |
| G19 | 南瓜色 | G 咖啡・膚色系 | #E07935 | 224, 121, 53 | 標準 | |
| G20 | 緋紅色 | G 咖啡・膚色系 | #A94023 | 169, 64, 35 | 標準 | |
| G21 | 駝色 | G 咖啡・膚色系 | #B88558 | 184, 133, 88 | 標準 | |
| H1 | 透明 | H 白・灰・黑色系 | #FDFBFF | 253, 251, 255 | 標準 | |
| H2 | 白色 | H 白・灰・黑色系 | #FEFFFF | 254, 255, 255 | 標準 | |
| H3 | 灰色 | H 白・灰・黑色系 | #B6B1BA | 182, 177, 186 | 標準 | |
| H4 | 灰色 | H 白・灰・黑色系 | #89858C | 137, 133, 140 | 標準 | |
| H5 | 炭灰色 | H 白・灰・黑色系 | #48464E | 72, 70, 78 | 標準 | |
| H6 | 炭灰色 | H 白・灰・黑色系 | #2F2B2F | 47, 43, 47 | 標準 | |
| H7 | 黑色 | H 白・灰・黑色系 | #000000 | 0, 0, 0 | 標準 | |
| H8 | 櫻花粉 | H 白・灰・黑色系 | #E7D6DB | 231, 214, 219 | 標準 | |
| H9 | 珍珠灰 | H 白・灰・黑色系 | #EDEDED | 237, 237, 237 | 標準 | |
| H10 | 珍珠灰 | H 白・灰・黑色系 | #EEE9EA | 238, 233, 234 | 標準 | |
| H11 | 銀灰色 | H 白・灰・黑色系 | #CECDD5 | 206, 205, 213 | 標準 | |
| H12 | 米白色 | H 白・灰・黑色系 | #FFF5ED | 255, 245, 237 | 標準 | |
| H13 | 象牙色 | H 白・灰・黑色系 | #F5ECD2 | 245, 236, 210 | 標準 | |
| H14 | 淺灰色 | H 白・灰・黑色系 | #CFD7D3 | 207, 215, 211 | 標準 | |
| H15 | 灰色 | H 白・灰・黑色系 | #98A6A8 | 152, 166, 168 | 標準 | |
| H16 | 黑色 | H 白・灰・黑色系 | #1D1414 | 29, 20, 20 | 標準 | |
| H17 | 珍珠灰 | H 白・灰・黑色系 | #F1EDED | 241, 237, 237 | 標準 | |
| H18 | 米白色 | H 白・灰・黑色系 | #FFFDF0 | 255, 253, 240 | 標準 | |
| H19 | 米白色 | H 白・灰・黑色系 | #F6EFE2 | 246, 239, 226 | 標準 | |
| H20 | 灰色 | H 白・灰・黑色系 | #949FA3 | 148, 159, 163 | 標準 | |
| H21 | 象牙色 | H 白・灰・黑色系 | #FFFBE1 | 255, 251, 225 | 標準 | |
| H22 | 銀灰色 | H 白・灰・黑色系 | #CACAD4 | 202, 202, 212 | 標準 | |
| H23 | 鼠尾草灰 | H 白・灰・黑色系 | #9A9D94 | 154, 157, 148 | 標準 | |
| M1 | 鼠尾草綠 | M 灰調色系 | #BCC6B8 | 188, 198, 184 | 標準 | |
| M2 | 鼠尾草綠 | M 灰調色系 | #8AA386 | 138, 163, 134 | 標準 | |
| M3 | 石板灰 | M 灰調色系 | #697D80 | 105, 125, 128 | 標準 | |
| M4 | 米色 | M 灰調色系 | #E3D2BC | 227, 210, 188 | 標準 | |
| M5 | 沙米色 | M 灰調色系 | #D0CCAA | 208, 204, 170 | 標準 | |
| M6 | 灰米色 | M 灰調色系 | #B0A782 | 176, 167, 130 | 標準 | |
| M7 | 暖灰色 | M 灰調色系 | #B4A497 | 180, 164, 151 | 標準 | |
| M8 | 藕紫色 | M 灰調色系 | #B38281 | 179, 130, 129 | 標準 | |
| M9 | 摩卡色 | M 灰調色系 | #A58767 | 165, 135, 103 | 標準 | |
| M10 | 灰粉色 | M 灰調色系 | #C5B2BC | 197, 178, 188 | 標準 | |
| M11 | 藕紫色 | M 灰調色系 | #9F7594 | 159, 117, 148 | 標準 | |
| M12 | 可可色 | M 灰調色系 | #644749 | 100, 71, 73 | 標準 | |
| M13 | 棕褐色 | M 灰調色系 | #D19066 | 209, 144, 102 | 標準 | |
| M14 | 赤陶色 | M 灰調色系 | #C77362 | 199, 115, 98 | 標準 | |
| M15 | 石板灰 | M 灰調色系 | #757D78 | 117, 125, 120 | 標準 | |
| P1 | 白色 | P 粉彩色系 | #FCF7F8 | 252, 247, 248 | 僅限全色 | |
| P2 | 灰色 | P 粉彩色系 | #B0A9AC | 176, 169, 172 | 僅限全色 | |
| P3 | 粉彩綠 | P 粉彩色系 | #AFDCAB | 175, 220, 171 | 僅限全色 | |
| P4 | 鮭魚粉 | P 粉彩色系 | #FEA49F | 254, 164, 159 | 僅限全色 | |
| P5 | 橘色 | P 粉彩色系 | #EE8C3E | 238, 140, 62 | 僅限全色 | |
| P6 | 薄荷綠 | P 粉彩色系 | #5FD0A7 | 95, 208, 167 | 僅限全色 | |
| P7 | 鮭魚粉 | P 粉彩色系 | #EB9270 | 235, 146, 112 | 僅限全色 | |
| P8 | 金絲雀黃 | P 粉彩色系 | #F0D958 | 240, 217, 88 | 僅限全色 | |
| P9 | 淺灰色 | P 粉彩色系 | #D9D9D9 | 217, 217, 217 | 僅限全色 | |
| P10 | 丁香紫 | P 粉彩色系 | #D9C7EA | 217, 199, 234 | 僅限全色 | |
| P11 | 奶油色 | P 粉彩色系 | #F3ECC9 | 243, 236, 201 | 僅限全色 | |
| P12 | 珍珠灰 | P 粉彩色系 | #E6EEF2 | 230, 238, 242 | 僅限全色 | |
| P13 | 粉彩藍 | P 粉彩色系 | #AACBEF | 170, 203, 239 | 僅限全色 | |
| P14 | 孔雀藍 | P 粉彩色系 | #337680 | 51, 118, 128 | 僅限全色 | |
| P15 | 藍綠色 | P 粉彩色系 | #668575 | 102, 133, 117 | 僅限全色 | |
| P16 | 金盞花黃 | P 粉彩色系 | #FEBF45 | 254, 191, 69 | 僅限全色 | |
| P17 | 金盞花黃 | P 粉彩色系 | #FEA324 | 254, 163, 36 | 僅限全色 | |
| P18 | 鮭魚粉 | P 粉彩色系 | #FEB89F | 254, 184, 159 | 僅限全色 | |
| P19 | 象牙色 | P 粉彩色系 | #FFFEEC | 255, 254, 236 | 僅限全色 | |
| P20 | 粉紅色 | P 粉彩色系 | #FEBECF | 254, 190, 207 | 僅限全色 | |
| P21 | 嬰兒粉 | P 粉彩色系 | #ECBEBF | 236, 190, 191 | 僅限全色 | |
| P22 | 灰粉色 | P 粉彩色系 | #E4A89F | 228, 168, 159 | 僅限全色 | |
| P23 | 櫻桃紅 | P 粉彩色系 | #A56268 | 165, 98, 104 | 僅限全色 | |
| Q1 | 丁香紫(特殊) | Q 特殊色 | #F2A5E8 | 242, 165, 232 | 僅限全色 | |
| Q2 | 粉彩黃(特殊) | Q 特殊色 | #E9EC91 | 233, 236, 145 | 僅限全色 | |
| Q3 | 檸檬黃(特殊) | Q 特殊色 | #FFFF00 | 255, 255, 0 | 僅限全色 | |
| Q4 | 櫻花粉(特殊) | Q 特殊色 | #FFEBFA | 255, 235, 250 | 僅限全色 | |
| Q5 | 水藍色(特殊) | Q 特殊色 | #76CEDE | 118, 206, 222 | 僅限全色 | |
| R1 | 紅色 | R 鮮豔色系 | #D50D21 | 213, 13, 33 | 僅限全色 | |
| R2 | 桃紅色 | R 鮮豔色系 | #F92F83 | 249, 47, 131 | 僅限全色 | |
| R3 | 橘色 | R 鮮豔色系 | #FD8324 | 253, 131, 36 | 僅限全色 | |
| R4 | 檸檬黃 | R 鮮豔色系 | #F8EC31 | 248, 236, 49 | 僅限全色 | |
| R5 | 亮綠色 | R 鮮豔色系 | #35C75B | 53, 199, 91 | 僅限全色 | |
| R6 | 藍綠色 | R 鮮豔色系 | #238891 | 35, 136, 145 | 僅限全色 | |
| R7 | 孔雀藍 | R 鮮豔色系 | #19779D | 25, 119, 157 | 僅限全色 | |
| R8 | 藍色 | R 鮮豔色系 | #1A60C3 | 26, 96, 195 | 僅限全色 | |
| R9 | 紫色 | R 鮮豔色系 | #9A56B4 | 154, 86, 180 | 僅限全色 | |
| R10 | 黃色 | R 鮮豔色系 | #FFDB4C | 255, 219, 76 | 僅限全色 | |
| R11 | 櫻花粉 | R 鮮豔色系 | #FFEBFA | 255, 235, 250 | 僅限全色 | |
| R12 | 淺灰色 | R 鮮豔色系 | #D8D5CE | 216, 213, 206 | 僅限全色 | |
| R13 | 深灰色 | R 鮮豔色系 | #55514C | 85, 81, 76 | 僅限全色 | |
| R14 | 水藍色 | R 鮮豔色系 | #9FE4DF | 159, 228, 223 | 僅限全色 | |
| R15 | 天藍色 | R 鮮豔色系 | #77CEE9 | 119, 206, 233 | 僅限全色 | |
| R16 | 土耳其藍 | R 鮮豔色系 | #3ECFCA | 62, 207, 202 | 僅限全色 | |
| R17 | 藍綠色 | R 鮮豔色系 | #4A867A | 74, 134, 122 | 僅限全色 | |
| R18 | 薄荷綠 | R 鮮豔色系 | #7FCD9D | 127, 205, 157 | 僅限全色 | |
| R19 | 黃綠色 | R 鮮豔色系 | #CDE55D | 205, 229, 93 | 僅限全色 | |
| R20 | 膚色 | R 鮮豔色系 | #E8C7B4 | 232, 199, 180 | 僅限全色 | |
| R21 | 焦糖色 | R 鮮豔色系 | #AD6F3C | 173, 111, 60 | 僅限全色 | |
| R22 | 巧克力色 | R 鮮豔色系 | #6C372F | 108, 55, 47 | 僅限全色 | |
| R23 | 杏色 | R 鮮豔色系 | #FEB872 | 254, 184, 114 | 僅限全色 | |
| R24 | 嬰兒粉 | R 鮮豔色系 | #F3C1C0 | 243, 193, 192 | 僅限全色 | |
| R25 | 赤陶色 | R 鮮豔色系 | #C9675E | 201, 103, 94 | 僅限全色 | |
| R26 | 蘭花紫 | R 鮮豔色系 | #D293BE | 210, 147, 190 | 僅限全色 | |
| R27 | 粉紅色 | R 鮮豔色系 | #EA8CB1 | 234, 140, 177 | 僅限全色 | |
| R28 | 紫藤色 | R 鮮豔色系 | #9C87D6 | 156, 135, 214 | 僅限全色 | |
| T1 | 白色 | T 白色系 | #FFFFFF | 255, 255, 255 | 僅限全色 | |
| Y1 | 桃紅色(螢光) | Y 螢光色系 | #FD6FB4 | 253, 111, 180 | 僅限全色 | |
| Y2 | 杏色(螢光) | Y 螢光色系 | #FEB481 | 254, 180, 129 | 僅限全色 | |
| Y3 | 粉彩綠(螢光) | Y 螢光色系 | #D7FAA0 | 215, 250, 160 | 僅限全色 | |
| Y4 | 天藍色(螢光) | Y 螢光色系 | #8BDBFA | 139, 219, 250 | 僅限全色 | |
| Y5 | 蘭花紫(螢光) | Y 螢光色系 | #E987EA | 233, 135, 234 | 僅限全色 | |
| ZG1 | 灰粉色 | ZG 莫蘭迪色系 | #DAABB3 | 218, 171, 179 | 僅限全色 | |
| ZG2 | 棕褐色 | ZG 莫蘭迪色系 | #D6AA87 | 214, 170, 135 | 僅限全色 | |
| ZG3 | 沙米色 | ZG 莫蘭迪色系 | #C1BD8D | 193, 189, 141 | 僅限全色 | |
