Perler・Hama 與 MARD 色號對照表
想用與 MARD 相容的 2.6mm 拼豆(mamepix 使用的色號)製作 Perler、Hama 的圖案時,可以參考這份對照表。每個顏色都對應到色差(ΔE2000)最小的 MARD 標準色。
顏色數值為螢幕上的參考值(出處:beadcolors,MIT License)。可能與實物或熨燙後的顏色略有不同。「幾乎相同」約為 ΔE 小於 5,「相近」約為小於 10。Perler 的編號為海外版的產品編號。
Perler 拼豆 → MARD(104 色)
| Perler | 顏色名稱 | 相近的 MARD 色號 | 顏色名稱 | 接近程度 |
|---|---|---|---|---|
| 80-15179 | Evergreen | B9 | 深綠色 | 幾乎相同 |
| 80-15181 | Light Grey | M1 | 鼠尾草綠 | 相近 |
| 80-15182 | Lavender | D11 | 丁香紫 | 相近 |
| 80-15199 | Shamrock | B8 | 綠色 | 相近 |
| 80-15200 | Cobalt | C20 | 丹寧藍 | 幾乎相同 |
| 80-15201 | Midnight | C12 | 海軍藍 | 幾乎相同 |
| 80-15202 | Robin's Egg | C3 | 嬰兒藍 | 相近 |
| 80-15203 | Flamingo | F21 | 粉紅色 | 幾乎相同 |
| 80-15204 | Salmon | F9 | 玫瑰粉 | 幾乎相同 |
| 80-15205 | Fawn | G4 | 棕褐色 | 相近 |
| 80-15206 | Pewter | H15 | 灰色 | 幾乎相同 |
| 80-15207 | Charcoal | H5 | 炭灰色 | 同色系 |
| 80-15208 | Toasted Marshmallow | H19 | 米白色 | 幾乎相同 |
| 80-15210 | Orchid | M11 | 藕紫色 | 相近 |
| 80-15211 | Tomato | F5 | 紅色 | 相近 |
| 80-15212 | Spice | F13 | 番茄紅 | 相近 |
| 80-15213 | Apricot | A9 | 橘色 | 幾乎相同 |
| 80-15214 | Sherbet | B13 | 萊姆綠 | 幾乎相同 |
| 80-15215 | Mist | H15 | 灰色 | 相近 |
| 80-15216 | Sky | C10 | 天藍色 | 幾乎相同 |
| 80-15217 | Lagoon | C22 | 土耳其藍 | 相近 |
| 80-15218 | Teal | C19 | 孔雀藍 | 相近 |
| 80-15219 | Fern | B17 | 抹茶綠 | 相近 |
| 80-15220 | Olive | B11 | 橄欖綠 | 幾乎相同 |
| 80-15961 | Cherry | F7 | 酒紅色 | 幾乎相同 |
| 80-19001 | White | H9 | 珍珠灰 | 幾乎相同 |
| 80-19002 | Creme | A1 | 奶油色 | 幾乎相同 |
| 80-19003 | Yellow | A5 | 黃色 | 幾乎相同 |
| 80-19004 | Orange | G19 | 南瓜色 | 幾乎相同 |
| 80-19005 | Red | F8 | 緋紅色 | 相近 |
| 80-19006 | Bubblegum | E4 | 桃紅色 | 幾乎相同 |
| 80-19007 | Purple | D7 | 紫色 | 相近 |
| 80-19008 | Dark Blue | C16 | 寶藍色 | 幾乎相同 |
| 80-19009 | Light Blue | C7 | 藍色 | 相近 |
| 80-19010 | Dark Green | B12 | 森林綠 | 幾乎相同 |
| 80-19011 | Light Green | B19 | 翡翠綠 | 相近 |
| 80-19012 | Brown | G17 | 可可色 | 幾乎相同 |
| 80-19017 | Grey | H20 | 灰色 | 幾乎相同 |
| 80-19018 | Black | H6 | 炭灰色 | 幾乎相同 |
| 80-19020 | Rust | G7 | 咖啡色 | 相近 |
| 80-19021 | Light Brown | G14 | 可可色 | 幾乎相同 |
| 80-19033 | Peach | E15 | 嬰兒粉 | 幾乎相同 |
| 80-19035 | Tan | M7 | 暖灰色 | 相近 |
| 80-19038 | Magenta | E6 | 玫瑰粉 | 相近 |
| 80-19052 | Pastel Blue | C6 | 青色 | 相近 |
| 80-19053 | Pastel Green | B6 | 薄荷綠 | 相近 |
| 80-19054 | Pastel Lavender | D6 | 紫藤色 | 相近 |
| 80-19056 | Pastel Yellow | A24 | 粉彩黃 | 幾乎相同 |
| 80-19057 | Cheddar | A6 | 杏色 | 幾乎相同 |
| 80-19058 | Toothpaste | C25 | 水藍色 | 幾乎相同 |
| 80-19059 | Hot Coral | F25 | 紅色 | 幾乎相同 |
| 80-19060 | Plum | D18 | 蘭花紫 | 相近 |
| 80-19061 | Kiwi Lime | B17 | 抹茶綠 | 同色系 |
| 80-19062 | Turquoise | C26 | 青色 | 相近 |
| 80-19063 | Blush | F14 | 粉紅色 | 相近 |
| 80-19070 | Periwinkle Blue | D24 | 紫藤色 | 相近 |
| 80-19079 | Light Pink | D19 | 丁香紫 | 幾乎相同 |
| 80-19080 | Green | B8 | 綠色 | 相近 |
| 80-19083 | Pink | E10 | 洋紅色 | 相近 |
| 80-19088 | Raspberry | E13 | 覆盆子紅 | 相近 |
| 80-19090 | Butterscotch | M13 | 棕褐色 | 幾乎相同 |
| 80-19091 | Parrot Green | B25 | 藍綠色 | 相近 |
| 80-19092 | Dark Grey | H5 | 炭灰色 | 相近 |
| 80-19093 | Blueberry Creme | D2 | 紫藤色 | 相近 |
| 80-19096 | Cranapple | F7 | 酒紅色 | 相近 |
| 80-19097 | Prickly Pear | B29 | 萊姆綠 | 相近 |
| 80-19098 | Sand | G3 | 膚色 | 幾乎相同 |
| 80-15240 | Mint | B20 | 粉彩綠 | 幾乎相同 |
| 80-15241 | Sour Apple | B31 | 淺綠色 | 幾乎相同 |
| 80-15242 | Cotton Candy | E12 | 粉紅色 | 幾乎相同 |
| 80-15243 | Grape | D22 | 靛藍色 | 相近 |
| 80-15244 | Rose | F9 | 玫瑰粉 | 幾乎相同 |
| 80-15245 | Iris | D3 | 寶藍色 | 相近 |
| 80-15246 | Tangerine | A14 | 番茄紅 | 相近 |
| 80-15247 | Forest | B21 | 孔雀藍 | 相近 |
| 80-15248 | Eggplant | M12 | 可可色 | 同色系 |
| 80-15249 | Honey | G10 | 赭黃色 | 幾乎相同 |
| 80-15250 | Gingerbread | G17 | 可可色 | 幾乎相同 |
| 80-15251 | Thistle | H4 | 灰色 | 相近 |
| 80-15252 | Slate Blue | M3 | 石板灰 | 相近 |
| 80-15253 | Denim | D3 | 寶藍色 | 相近 |
| 80-15254 | Sage | M2 | 鼠尾草綠 | 幾乎相同 |
| 80-15255 | Orange Cream | F16 | 蜜桃色 | 幾乎相同 |
| 80-15256 | Fruit Punch | E7 | 洋紅色 | 相近 |
| 80-15257 | Fuchsia | D5 | 紫色 | 相近 |
| 80-15258 | Mulberry | D14 | 紫色 | 同色系 |
| 80-15259 | Slime | B29 | 萊姆綠 | 相近 |
| 80-15260 | Stone | H4 | 灰色 | 相近 |
| 80-15261 | Dark Spruce | C18 | 炭灰色 | 相近 |
| 80-15262 | Cocoa | H6 | 炭灰色 | 相近 |
| 80-15265 | Twilight Plum | E22 | 藕紫色 | 幾乎相同 |
| 80-15266 | Caribbean Sea | B10 | 薄荷綠 | 相近 |
| 80-15267 | Frosted Lilac | M10 | 灰粉色 | 幾乎相同 |
| 80-15273 | Brick | F1 | 鮭魚粉 | 幾乎相同 |
| 80-15274 | Rich Butter | A25 | 奶油黃 | 幾乎相同 |
| 80-15275 | Peacock | C19 | 孔雀藍 | 幾乎相同 |
| 80-15276 | Carnation Pink | E15 | 嬰兒粉 | 幾乎相同 |
| 80-15089 | Neon Blue | C7 | 藍色 | 相近 |
| 80-15268 | Sunflower | A26 | 向日葵黃 | 相近 |
| 80-15269 | Lemon | A5 | 黃色 | 幾乎相同 |
| 80-15263 | Celery | B27 | 開心果綠 | 幾乎相同 |
| 80-15239 | Mocha | G11 | 米色 | 相近 |
| 80-15272 | Coral | F1 | 鮭魚粉 | 幾乎相同 |
| 80-14110 | Toasted Marshmallow | H19 | 米白色 | 幾乎相同 |
Hama 拼豆 → MARD(92 色)
| Hama | 顏色名稱 | 相近的 MARD 色號 | 顏色名稱 | 接近程度 |
|---|---|---|---|---|
| H01 | White | H9 | 珍珠灰 | 幾乎相同 |
| H02 | Cream | H13 | 象牙色 | 相近 |
| H03 | Yellow | A5 | 黃色 | 幾乎相同 |
| H04 | Orange | G20 | 緋紅色 | 同色系 |
| H05 | Red | F8 | 緋紅色 | 相近 |
| H06 | Pink | F24 | 粉紅色 | 幾乎相同 |
| H07 | Purple | D14 | 紫色 | 相近 |
| H08 | Blue | D22 | 靛藍色 | 幾乎相同 |
| H09 | Light Blue | C8 | 寶藍色 | 幾乎相同 |
| H10 | Green | B12 | 森林綠 | 幾乎相同 |
| H11 | Light Green | B19 | 翡翠綠 | 相近 |
| H12 | Brown | H16 | 黑色 | 同色系 |
| H13 | Transparent Red | F8 | 緋紅色 | 幾乎相同 |
| H14 | Transparent Yellow | G5 | 金盞花黃 | 幾乎相同 |
| H16 | Transparent Green | B7 | 翡翠綠 | 幾乎相同 |
| H17 | Grey | H20 | 灰色 | 相近 |
| H18 | Black | H7 | 黑色 | 幾乎相同 |
| H19 | Clear | H10 | 珍珠灰 | 相近 |
| H20 | Reddish Brown | F10 | 赤褐色 | 相近 |
| H21 | Light Brown | G13 | 肉桂色 | 相近 |
| H22 | Dark Red | F6 | 酒紅色 | 相近 |
| H24 | Translucent Purple | D14 | 紫色 | 相近 |
| H25 | Translucent Brown | G14 | 可可色 | 幾乎相同 |
| H26 | Matt Rose | F20 | 灰粉色 | 相近 |
| H27 | Beige | G4 | 棕褐色 | 幾乎相同 |
| H28 | Dark Green | B23 | 深綠色 | 相近 |
| H29 | Claret | F8 | 緋紅色 | 相近 |
| H30 | Burgundy | F11 | 波爾多紅 | 相近 |
| H31 | Turquoise | C26 | 青色 | 相近 |
| H32 | Neon Fuchsia | E5 | 桃紅色 | 相近 |
| H33 | Cerise | F12 | 玫瑰粉 | 幾乎相同 |
| H34 | Neon Yellow | B1 | 黃綠色 | 幾乎相同 |
| H35 | Neon Red | F4 | 紅色 | 幾乎相同 |
| H36 | Neon Blue | D3 | 寶藍色 | 幾乎相同 |
| H37 | Neon Green | B8 | 綠色 | 相近 |
| H38 | Neon Orange | A10 | 南瓜色 | 相近 |
| H39 | Fluorescent Yellow | B1 | 黃綠色 | 幾乎相同 |
| H40 | Fluorescent Orange | A10 | 南瓜色 | 相近 |
| H41 | Fluorescent Blue | C16 | 寶藍色 | 幾乎相同 |
| H42 | Fluorescent Green | B5 | 亮綠色 | 同色系 |
| H43 | Pastel Yellow | B18 | 黃綠色 | 幾乎相同 |
| H44 | Pastel Red | A19 | 珊瑚色 | 相近 |
| H45 | Pastel Purple | D18 | 蘭花紫 | 相近 |
| H46 | Pastel Blue | C5 | 青色 | 幾乎相同 |
| H47 | Pastel Green | B6 | 薄荷綠 | 幾乎相同 |
| H48 | Pastel Pink | E9 | 蘭花紫 | 幾乎相同 |
| H49 | Azure | C26 | 青色 | 幾乎相同 |
| H60 | Teddybear Brown | G6 | 金盞花黃 | 幾乎相同 |
| H70 | Light Grey | H15 | 灰色 | 相近 |
| H71 | Dark Grey | H5 | 炭灰色 | 相近 |
| H75 | Tan | G21 | 駝色 | 幾乎相同 |
| H76 | Nougat | G14 | 可可色 | 相近 |
| H77 | Cloudy White | H14 | 淺灰色 | 幾乎相同 |
| H78 | Light Peach | G2 | 蜜桃色 | 幾乎相同 |
| H79 | Apricot | A10 | 南瓜色 | 幾乎相同 |
| H82 | Plum | E13 | 覆盆子紅 | 相近 |
| H83 | Petrol Blue | C19 | 孔雀藍 | 相近 |
| H84 | Olive Green | B11 | 橄欖綠 | 幾乎相同 |
| H95 | Pastel Rose | F24 | 粉紅色 | 幾乎相同 |
| H96 | Pastel Lilac | E22 | 藕紫色 | 幾乎相同 |
| H97 | Pastel Ice Blue | H15 | 灰色 | 相近 |
| H98 | Pastel Mint | B28 | 薄荷綠 | 相近 |
| H15 | Transparent Blue | C7 | 藍色 | 幾乎相同 |
| H55 | Green (Glow in the Dark) | H18 | 米白色 | 幾乎相同 |
| H56 | Red (Glow in the Dark) | G3 | 膚色 | 幾乎相同 |
| H57 | Blue (Glow in the Dark) | C28 | 粉彩藍 | 幾乎相同 |
| H61 | Gold | G10 | 赭黃色 | 幾乎相同 |
| H62 | Silver | H5 | 炭灰色 | 幾乎相同 |
| H63 | Bronze | H6 | 炭灰色 | 相近 |
| H64 | Pearl | H19 | 米白色 | 幾乎相同 |
| H72 | Translucent Pink | F24 | 粉紅色 | 幾乎相同 |
| H73 | Translucent Aqua | C6 | 青色 | 幾乎相同 |
| H74 | Translucent Lilac | D25 | 寶藍色 | 幾乎相同 |
| H101 | Eucalyptus | B27 | 開心果綠 | 相近 |
| H102 | Forest Green | B12 | 森林綠 | 相近 |
| H103 | Light Yellow | A17 | 金絲雀黃 | 幾乎相同 |
| H104 | Lime | B29 | 萊姆綠 | 相近 |
| H105 | Light Apricot | A12 | 鮭魚粉 | 幾乎相同 |
| H106 | Light Lavender | D11 | 丁香紫 | 幾乎相同 |
| H107 | Lavender | D24 | 紫藤色 | 相近 |
| H108 | Aubergine | H6 | 炭灰色 | 相近 |
| H109 | Cloudy Grey | H4 | 灰色 | 相近 |
| H110 | Matcha | B26 | 橄欖綠 | 同色系 |
| H111 | Dark Blush | G17 | 可可色 | 幾乎相同 |
| H112 | Blush | M8 | 藕紫色 | 相近 |
| H113 | Aqua | B25 | 藍綠色 | 相近 |
| H114 | Cherry Red | F6 | 酒紅色 | 幾乎相同 |
| H115 | Bright Green | M2 | 鼠尾草綠 | 相近 |
| H116 | Midnight Blue | C12 | 海軍藍 | 相近 |
| H117 | Taupe Grey | M15 | 石板灰 | 相近 |
| H118 | Maroon Red | F11 | 波爾多紅 | 相近 |
| H119 | Sky Blue | D3 | 寶藍色 | 相近 |
常見問題
Perler 的圖案可以用 MARD(mamepix)的拼豆製作嗎?
可以。透過這份對照表,就能找到與 Perler、Hama 各色最接近的 MARD 色號。顏色是根據螢幕上的數值計算出的參考值,完成後的顏色可能會略有不同。
用 2.6mm 拼豆製作 5mm 拼豆的圖案會怎樣?
顆數相同時,尺寸大約是一半(2.6 ÷ 5 ≒ 0.52 倍)。顏色可以依照這份對照表替換。