パーラービーズ・ハマビーズと MARD の色番号対応表
パーラービーズ(Perler)・ハマビーズ(Hama)の図案を、MARD 互換の 2.6mm ビーズ(mamepix で使っている色番号)で作るときの対応表です。各色に、色の差(ΔE2000)がいちばん小さい MARD の標準色を当てています。
色の値は画面上の参考値です(出典:beadcolors、MIT License)。実物の色やアイロン後の色とは少しちがうことがあります。「ほぼ同じ」は ΔE 5 未満、「近い」は 10 未満の目安です。パーラービーズの品番は海外版の品番です。
パーラービーズ(Perler) → MARD(104色)
| パーラービーズ | 色名 | 近い MARD 色番号 | 色名 | 近さ |
|---|---|---|---|---|
| 80-15179 | Evergreen | B9 | ダークグリーン | ほぼ同じ |
| 80-15181 | Light Grey | M1 | セージ | 近い |
| 80-15182 | Lavender | D11 | ライラック | 近い |
| 80-15199 | Shamrock | B8 | グリーン | 近い |
| 80-15200 | Cobalt | C20 | デニム | ほぼ同じ |
| 80-15201 | Midnight | C12 | ネイビー | ほぼ同じ |
| 80-15202 | Robin's Egg | C3 | ベビーブルー | 近い |
| 80-15203 | Flamingo | F21 | ピンク | ほぼ同じ |
| 80-15204 | Salmon | F9 | ローズピンク | ほぼ同じ |
| 80-15205 | Fawn | G4 | タン | 近い |
| 80-15206 | Pewter | H15 | グレー | ほぼ同じ |
| 80-15207 | Charcoal | H5 | チャコール | 似た系統 |
| 80-15208 | Toasted Marshmallow | H19 | オフホワイト | ほぼ同じ |
| 80-15210 | Orchid | M11 | モーブ | 近い |
| 80-15211 | Tomato | F5 | レッド | 近い |
| 80-15212 | Spice | F13 | トマトレッド | 近い |
| 80-15213 | Apricot | A9 | オレンジ | ほぼ同じ |
| 80-15214 | Sherbet | B13 | ライム | ほぼ同じ |
| 80-15215 | Mist | H15 | グレー | 近い |
| 80-15216 | Sky | C10 | スカイブルー | ほぼ同じ |
| 80-15217 | Lagoon | C22 | ターコイズ | 近い |
| 80-15218 | Teal | C19 | ピーコックブルー | 近い |
| 80-15219 | Fern | B17 | 抹茶 | 近い |
| 80-15220 | Olive | B11 | オリーブ | ほぼ同じ |
| 80-15961 | Cherry | F7 | ワインレッド | ほぼ同じ |
| 80-19001 | White | H9 | パールグレー | ほぼ同じ |
| 80-19002 | Creme | A1 | クリーム | ほぼ同じ |
| 80-19003 | Yellow | A5 | イエロー | ほぼ同じ |
| 80-19004 | Orange | G19 | パンプキン | ほぼ同じ |
| 80-19005 | Red | F8 | クリムゾン | 近い |
| 80-19006 | Bubblegum | E4 | ホットピンク | ほぼ同じ |
| 80-19007 | Purple | D7 | パープル | 近い |
| 80-19008 | Dark Blue | C16 | ロイヤルブルー | ほぼ同じ |
| 80-19009 | Light Blue | C7 | ブルー | 近い |
| 80-19010 | Dark Green | B12 | フォレストグリーン | ほぼ同じ |
| 80-19011 | Light Green | B19 | エメラルド | 近い |
| 80-19012 | Brown | G17 | ココア | ほぼ同じ |
| 80-19017 | Grey | H20 | グレー | ほぼ同じ |
| 80-19018 | Black | H6 | チャコール | ほぼ同じ |
| 80-19020 | Rust | G7 | ブラウン | 近い |
| 80-19021 | Light Brown | G14 | ココア | ほぼ同じ |
| 80-19033 | Peach | E15 | ベビーピンク | ほぼ同じ |
| 80-19035 | Tan | M7 | ウォームグレー | 近い |
| 80-19038 | Magenta | E6 | ローズピンク | 近い |
| 80-19052 | Pastel Blue | C6 | シアン | 近い |
| 80-19053 | Pastel Green | B6 | ミントグリーン | 近い |
| 80-19054 | Pastel Lavender | D6 | ウィステリア | 近い |
| 80-19056 | Pastel Yellow | A24 | パステルイエロー | ほぼ同じ |
| 80-19057 | Cheddar | A6 | アプリコット | ほぼ同じ |
| 80-19058 | Toothpaste | C25 | アクア | ほぼ同じ |
| 80-19059 | Hot Coral | F25 | レッド | ほぼ同じ |
| 80-19060 | Plum | D18 | オーキッド | 近い |
| 80-19061 | Kiwi Lime | B17 | 抹茶 | 似た系統 |
| 80-19062 | Turquoise | C26 | シアン | 近い |
| 80-19063 | Blush | F14 | ピンク | 近い |
| 80-19070 | Periwinkle Blue | D24 | ウィステリア | 近い |
| 80-19079 | Light Pink | D19 | ライラック | ほぼ同じ |
| 80-19080 | Green | B8 | グリーン | 近い |
| 80-19083 | Pink | E10 | マゼンタ | 近い |
| 80-19088 | Raspberry | E13 | ラズベリー | 近い |
| 80-19090 | Butterscotch | M13 | タン | ほぼ同じ |
| 80-19091 | Parrot Green | B25 | ティール | 近い |
| 80-19092 | Dark Grey | H5 | チャコール | 近い |
| 80-19093 | Blueberry Creme | D2 | ウィステリア | 近い |
| 80-19096 | Cranapple | F7 | ワインレッド | 近い |
| 80-19097 | Prickly Pear | B29 | ライム | 近い |
| 80-19098 | Sand | G3 | スキン | ほぼ同じ |
| 80-15240 | Mint | B20 | パステルグリーン | ほぼ同じ |
| 80-15241 | Sour Apple | B31 | ライトグリーン | ほぼ同じ |
| 80-15242 | Cotton Candy | E12 | ピンク | ほぼ同じ |
| 80-15243 | Grape | D22 | インディゴ | 近い |
| 80-15244 | Rose | F9 | ローズピンク | ほぼ同じ |
| 80-15245 | Iris | D3 | ロイヤルブルー | 近い |
| 80-15246 | Tangerine | A14 | トマトレッド | 近い |
| 80-15247 | Forest | B21 | ピーコックブルー | 近い |
| 80-15248 | Eggplant | M12 | ココア | 似た系統 |
| 80-15249 | Honey | G10 | オーカー | ほぼ同じ |
| 80-15250 | Gingerbread | G17 | ココア | ほぼ同じ |
| 80-15251 | Thistle | H4 | グレー | 近い |
| 80-15252 | Slate Blue | M3 | スレートグレー | 近い |
| 80-15253 | Denim | D3 | ロイヤルブルー | 近い |
| 80-15254 | Sage | M2 | セージ | ほぼ同じ |
| 80-15255 | Orange Cream | F16 | ピーチ | ほぼ同じ |
| 80-15256 | Fruit Punch | E7 | マゼンタ | 近い |
| 80-15257 | Fuchsia | D5 | パープル | 近い |
| 80-15258 | Mulberry | D14 | パープル | 似た系統 |
| 80-15259 | Slime | B29 | ライム | 近い |
| 80-15260 | Stone | H4 | グレー | 近い |
| 80-15261 | Dark Spruce | C18 | チャコール | 近い |
| 80-15262 | Cocoa | H6 | チャコール | 近い |
| 80-15265 | Twilight Plum | E22 | モーブ | ほぼ同じ |
| 80-15266 | Caribbean Sea | B10 | ミントグリーン | 近い |
| 80-15267 | Frosted Lilac | M10 | ダスティピンク | ほぼ同じ |
| 80-15273 | Brick | F1 | サーモンピンク | ほぼ同じ |
| 80-15274 | Rich Butter | A25 | バター | ほぼ同じ |
| 80-15275 | Peacock | C19 | ピーコックブルー | ほぼ同じ |
| 80-15276 | Carnation Pink | E15 | ベビーピンク | ほぼ同じ |
| 80-15089 | Neon Blue | C7 | ブルー | 近い |
| 80-15268 | Sunflower | A26 | サンフラワー | 近い |
| 80-15269 | Lemon | A5 | イエロー | ほぼ同じ |
| 80-15263 | Celery | B27 | ピスタチオ | ほぼ同じ |
| 80-15239 | Mocha | G11 | ベージュ | 近い |
| 80-15272 | Coral | F1 | サーモンピンク | ほぼ同じ |
| 80-14110 | Toasted Marshmallow | H19 | オフホワイト | ほぼ同じ |
ハマビーズ(Hama) → MARD(92色)
| ハマビーズ | 色名 | 近い MARD 色番号 | 色名 | 近さ |
|---|---|---|---|---|
| H01 | White | H9 | パールグレー | ほぼ同じ |
| H02 | Cream | H13 | アイボリー | 近い |
| H03 | Yellow | A5 | イエロー | ほぼ同じ |
| H04 | Orange | G20 | クリムゾン | 似た系統 |
| H05 | Red | F8 | クリムゾン | 近い |
| H06 | Pink | F24 | ピンク | ほぼ同じ |
| H07 | Purple | D14 | パープル | 近い |
| H08 | Blue | D22 | インディゴ | ほぼ同じ |
| H09 | Light Blue | C8 | ロイヤルブルー | ほぼ同じ |
| H10 | Green | B12 | フォレストグリーン | ほぼ同じ |
| H11 | Light Green | B19 | エメラルド | 近い |
| H12 | Brown | H16 | ブラック | 似た系統 |
| H13 | Transparent Red | F8 | クリムゾン | ほぼ同じ |
| H14 | Transparent Yellow | G5 | マリーゴールド | ほぼ同じ |
| H16 | Transparent Green | B7 | エメラルド | ほぼ同じ |
| H17 | Grey | H20 | グレー | 近い |
| H18 | Black | H7 | ブラック | ほぼ同じ |
| H19 | Clear | H10 | パールグレー | 近い |
| H20 | Reddish Brown | F10 | ラセット | 近い |
| H21 | Light Brown | G13 | シナモン | 近い |
| H22 | Dark Red | F6 | ワインレッド | 近い |
| H24 | Translucent Purple | D14 | パープル | 近い |
| H25 | Translucent Brown | G14 | ココア | ほぼ同じ |
| H26 | Matt Rose | F20 | ダスティピンク | 近い |
| H27 | Beige | G4 | タン | ほぼ同じ |
| H28 | Dark Green | B23 | ダークグリーン | 近い |
| H29 | Claret | F8 | クリムゾン | 近い |
| H30 | Burgundy | F11 | ボルドー | 近い |
| H31 | Turquoise | C26 | シアン | 近い |
| H32 | Neon Fuchsia | E5 | ホットピンク | 近い |
| H33 | Cerise | F12 | ローズピンク | ほぼ同じ |
| H34 | Neon Yellow | B1 | イエローグリーン | ほぼ同じ |
| H35 | Neon Red | F4 | レッド | ほぼ同じ |
| H36 | Neon Blue | D3 | ロイヤルブルー | ほぼ同じ |
| H37 | Neon Green | B8 | グリーン | 近い |
| H38 | Neon Orange | A10 | パンプキン | 近い |
| H39 | Fluorescent Yellow | B1 | イエローグリーン | ほぼ同じ |
| H40 | Fluorescent Orange | A10 | パンプキン | 近い |
| H41 | Fluorescent Blue | C16 | ロイヤルブルー | ほぼ同じ |
| H42 | Fluorescent Green | B5 | ブライトグリーン | 似た系統 |
| H43 | Pastel Yellow | B18 | イエローグリーン | ほぼ同じ |
| H44 | Pastel Red | A19 | コーラル | 近い |
| H45 | Pastel Purple | D18 | オーキッド | 近い |
| H46 | Pastel Blue | C5 | シアン | ほぼ同じ |
| H47 | Pastel Green | B6 | ミントグリーン | ほぼ同じ |
| H48 | Pastel Pink | E9 | オーキッド | ほぼ同じ |
| H49 | Azure | C26 | シアン | ほぼ同じ |
| H60 | Teddybear Brown | G6 | マリーゴールド | ほぼ同じ |
| H70 | Light Grey | H15 | グレー | 近い |
| H71 | Dark Grey | H5 | チャコール | 近い |
| H75 | Tan | G21 | キャメル | ほぼ同じ |
| H76 | Nougat | G14 | ココア | 近い |
| H77 | Cloudy White | H14 | ライトグレー | ほぼ同じ |
| H78 | Light Peach | G2 | ピーチ | ほぼ同じ |
| H79 | Apricot | A10 | パンプキン | ほぼ同じ |
| H82 | Plum | E13 | ラズベリー | 近い |
| H83 | Petrol Blue | C19 | ピーコックブルー | 近い |
| H84 | Olive Green | B11 | オリーブ | ほぼ同じ |
| H95 | Pastel Rose | F24 | ピンク | ほぼ同じ |
| H96 | Pastel Lilac | E22 | モーブ | ほぼ同じ |
| H97 | Pastel Ice Blue | H15 | グレー | 近い |
| H98 | Pastel Mint | B28 | ミントグリーン | 近い |
| H15 | Transparent Blue | C7 | ブルー | ほぼ同じ |
| H55 | Green (Glow in the Dark) | H18 | オフホワイト | ほぼ同じ |
| H56 | Red (Glow in the Dark) | G3 | スキン | ほぼ同じ |
| H57 | Blue (Glow in the Dark) | C28 | パステルブルー | ほぼ同じ |
| H61 | Gold | G10 | オーカー | ほぼ同じ |
| H62 | Silver | H5 | チャコール | ほぼ同じ |
| H63 | Bronze | H6 | チャコール | 近い |
| H64 | Pearl | H19 | オフホワイト | ほぼ同じ |
| H72 | Translucent Pink | F24 | ピンク | ほぼ同じ |
| H73 | Translucent Aqua | C6 | シアン | ほぼ同じ |
| H74 | Translucent Lilac | D25 | ロイヤルブルー | ほぼ同じ |
| H101 | Eucalyptus | B27 | ピスタチオ | 近い |
| H102 | Forest Green | B12 | フォレストグリーン | 近い |
| H103 | Light Yellow | A17 | カナリアイエロー | ほぼ同じ |
| H104 | Lime | B29 | ライム | 近い |
| H105 | Light Apricot | A12 | サーモンピンク | ほぼ同じ |
| H106 | Light Lavender | D11 | ライラック | ほぼ同じ |
| H107 | Lavender | D24 | ウィステリア | 近い |
| H108 | Aubergine | H6 | チャコール | 近い |
| H109 | Cloudy Grey | H4 | グレー | 近い |
| H110 | Matcha | B26 | オリーブ | 似た系統 |
| H111 | Dark Blush | G17 | ココア | ほぼ同じ |
| H112 | Blush | M8 | モーブ | 近い |
| H113 | Aqua | B25 | ティール | 近い |
| H114 | Cherry Red | F6 | ワインレッド | ほぼ同じ |
| H115 | Bright Green | M2 | セージ | 近い |
| H116 | Midnight Blue | C12 | ネイビー | 近い |
| H117 | Taupe Grey | M15 | スレートグレー | 近い |
| H118 | Maroon Red | F11 | ボルドー | 近い |
| H119 | Sky Blue | D3 | ロイヤルブルー | 近い |
よくある質問
パーラービーズの図案を MARD(mamepix)のビーズで作れますか?
はい。この表で、パーラービーズ・ハマビーズの各色にいちばん近い MARD の色番号をさがせます。色は画面上の値から計算した目安なので、仕上がりの色はわずかに異なることがあります。
5mm のビーズの図案を 2.6mm で作るとどうなりますか?
同じ粒数なら、大きさが約半分(2.6 ÷ 5 ≒ 0.52倍)になります。色の対応はこの表で置きかえられます。